サイクル波形を重ねて表示、重なりの密度分布を色分け表示
青色は頻度が少なく、赤色から黄色は繰り返し密度が高い。
概要 | 設定インターバル(時間間隔)で縦軸となるアナログ値を測定。波形の縦軸となるアナログ量は電流センサー・圧力センサー・温度センサー・電力センサー・真空センサー その他 |
---|---|
用途 | 工作機械・加工機・鋳造機・塗装機・ナットランナー・半導体製造機・熱処理炉・連続運転機器(時間単位) |
概要 | 横軸のパルス入力毎に同期して縦軸となるアナログ値を測定。波形の縦軸となるアナログ量は変異センサー・圧力センサー・温度センサー・電力センサー その他 |
---|---|
用途 | プレス機・成型機・ダイキャストマシン・圧力機・寸法計測器・歯切り盤 ロボット |
概要 | 設定インターバル(時間間隔)で縦軸となるパルス値を測定。波形の縦軸となるパルス量はロータリーエンコーダー・パルスセンサー・変位センサー その他 |
---|---|
用途 | 駆動機器(ロボット)
搬送機器 |
1日測定、1週間測定、1ヶ月測定ほか。リクエストに応じた測定を行い、解析レポートを提出します。
波形解析判定機および高感度電流センサーほか各種高性能検出センサーを販売します。